| 序号 | 院部 | 招生专业 | 2016年招生计划数 | 学制 | 收费(元/年) | 
  
   | 1 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 2 | 道路桥梁工程技术 | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 3 | 建筑室内设计 | 60 | 3 | 3600 | 
  
   | 4 | 工程造价 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 5 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 6 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 7 | 工程测量技术 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 8 | 建筑工程技术(工程设计技术方向) | 20 | 3 | 3600 | 
  
   | 9 | 建筑工程技术(文物建筑方向) | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 10 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 3 | 3600 | 
  
   | 11 | 汽车营销与服务 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 12 | 汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) | 50 | 3 | 9000 | 
  
   | 13 | 新能源汽车技术 | 45 | 3 | 3600 | 
  
   | 14 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 15 | 数控技术 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 16 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 17 | 模具设计与制造(三维设计与3D打印技术) | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 18 | 信息传媒学院 | 通信技术(安卓开发工程师方向) | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 19 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 20 | 软件技术(移动互联网设计方向) | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 21 | 云计算技术与应用 | 80 | 3 | 3600 | 
  
   | 22 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 23 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 3600 | 
  
   | 24 | 软件技术 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 25 | 动漫制作技术 | 50 | 3 | 3600 | 
  
   | 26 | 计算机应用技术(软件学院\二年制) | 30 | 2 | 8000 | 
  
   | 27 | 软件技术(软件学院\二年制) | 30 | 2 | 8000 | 
  
   | 28 | 师范学院 | 语文教育 | 60 | 3 | 3300 | 
  
   | 29 | 英语教育 | 30 | 3 | 3300 | 
  
   | 30 | 商务英语 | 60 | 3 | 3300 | 
  
   | 31 | 音乐表演 | 60 | 3 | 5600 | 
  
   | 32 | 艺术设计 | 30 | 3 | 5600 | 
  
   | 33 | 学前教育 | 440 | 3 | 3300 | 
  
   | 34 | 商务日语 | 30 | 3 | 3300 | 
  
   | 35 | 经济管理学院 | 会   计 | 65 | 3 | 3300 | 
  
   | 36 | 物流管理 | 50 | 3 | 3300 | 
  
   | 37 | 电子商务 | 40 | 3 | 3300 | 
  
   | 38 | 旅游管理 | 30 | 3 | 3300 | 
  
   | 39 | 酒店管理 | 30 | 3 | 3300 | 
  
   | 40 | 市场营销 | 30 | 3 | 3300 | 
  
   | 41 | 财务管理 | 70 | 3 | 3300 | 
  
   | 42 | 电气工程学院 | 供用电技术 | 50 | 3 | 3600 | 
  
   | 43 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 3600 | 
  
   | 44 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 3600 | 
  
   | 45 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 46 | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 47 | 食品园林学院 | 园林技术(园林景观方向) | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 48 | 食品加工技术 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 49 | 药品生产技术 | 40 | 3 | 3600 | 
  
   | 50 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 3600 | 
  
   | 51 | 公共教学部 | 体育教育 | 20 | 3 | 3600 | 
  
   | 52 | 医护学院 | 护 理 | 500 | 3 | 4400 | 
  
   | 53 | 中药学 | 60 | 3 | 4400 | 
  
   | 54 | 助 产 | 40 | 3 | 4400 | 
  
   | 55 | 康复治疗技术 | 40 | 3 | 4400 | 
  
   | 合计 | 
 | 
 | 3400 | 
 | 
 | 
 
注:(1)单独招生总计划可根据总体报名情况进行追加,各专业招生计划为参考计划,可根据报名情况进行调整;
 (2)通 信技术(安卓开发工程师方向)、计算机网络技术(网络安全方向)、软件技术(移动互联网设计方向)、云计算技术与应用四个专业为学院与湖北银河信息学院、 河南格莱科技信息有限公司合作共建专业,入校签订就业协议,除学费外,另收取就业安置费、高端课程置换费5800元/年,咨询电话 0398-2183658 13939806466(陈老师)。
 
 (3)商务英语专业含两个培养方向,其中民航服务方向为学院与东方领航集团共建专业,除学费外,另收取就业安置费、高端课程置换费6500元/年,咨询电话:13613980125(姚老师)、15539822289(程老师)。