站内搜索:
 首页  招生章程  招生计划  专科招生  学生资助  学校视频  学校主页 
 
当前位置: 首页>>单独招生>>正文
学院2018年单独招生专业及专业代码
2018-03-14 15:59     (点击: )
[文章下载] [字号: ]
招生专业名称 学制 计划 学费(元/学年) 报考代码
道路桥梁工程技术 3 50 3600 D0
建筑室内设计 3 60 3600 D1
工程造价 3 30 3600 D2
建设工程管理 3 30 3600 D3
建筑装饰工程技术 3 80 3600 D4
工程测量技术 3 30 3600 D5
建筑智能化工程技术 3 100 3600 D6
建筑工程技术 3 70 3600 D7
汽车检测与维修技术 3 100 3600 D8
新能源汽车技术 3 80 3600 D9
机电一体化技术 3 80 3600 DA
数控技术 3 50 3600 DB
模具设计与制造 3 50 3600 DC
计算机应用技术 3 40 3600 DD
动漫制作技术 3 60 3600 DE
计算机网络技术 3 50 3600 DF
软件技术 3 50 3600 DG
云计算技术与应用 3 80 3600 DH
商务英语 3 50 3300 DI
空中乘务 3 40 3600 DJ
音乐表演 3 50 5600 DK
艺术设计 3 40 5600 DL
会计 3 70 3300 DM
物流管理 3 40 3300 DN
电子商务 3 80 3300 DO
旅游管理 3 60 3300 DP
酒店管理 3 50 3300 DQ
市场营销 3 45 3300 DR
财务管理 3 40 3300 DS
供用电技术 3 50 3600 DT
电气自动化技术 3 50 3600 DU
电子信息工程技术 3 50 3600 DV
工业机器人技术 3 50 3600 DW
物联网应用技术 3 40 3600 DX
药品经营与管理 3 40 3600 DY
药品生产技术 3 50 3600 DZ
食品药品监督管理 3 40 3600 E0
护理 3 320 4400 E1
中药学 3 40 4400 E2
助产 3 40 4400 E3
康复治疗技术 3 40 4400 E4
计算机应用技术 2 35 8000 E5
软件技术 2 30 8000 E6
园林技术 (园林景观) 3 50 3600 E7
食品营养与检测 3 40 3600 E8
机械制造与自动化 3 40 3600 E9
电梯工程技术 3 60 3600 EA
珠宝首饰技术与管理 (鉴定方向) 3 40 3600 EB
计算机网络技术 (网络管理) 3 80 3600 EC
通信技术 (移动终端开发) 3 80 3600 ED
大数据技术与应用 3 80 3600 EE
汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) 3 60 9000 EF
汽车制造与装配技术 3 60 3600 EG
模具设计与制造 (3D技术) 3 50 3600 EH
建筑工程技术 (文物建筑) 3 30 3600 EI
3200

 

打印    收藏
上一条:我校召开2018年单独考试招生工作会议
下一条:三门峡职业技术学院2017年单独考试招生拟录取名单公示
关闭窗口
 
 
建筑工程学院 | 智能制造学院 | 经济管理学院 | 信息传媒学院 | 食品园林学院 | 师范学院 | 公共教学部
医护学院 | 汽车学院 | 基础部 | 国际交流与合作学院 | 中科创新创业学院 | 马克思主义学院

Copyright 2023 三门峡职业技术学院  地址:三门峡市崤山西路42号